• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 动车组
    详细
    13:19
    08:09
    5小时10分钟
    487公里
    二等座 216.5
    一等座 296.5
    无座 216.5
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 无座
    • 1 赣州 - 起点站 08:09 - 0 0 0 0
    • 2 于都 第一天 08:36 08:38 2分 56公里 18.5 27 18.5
    • 3 瑞金 第一天 09:05 09:07 2分 66公里 45 69.5 45
    • 4 长汀南 第一天 09:23 09:25 2分 71公里 57.5 89.5 57.5
    • 5 冠豸山 第一天 09:43 09:45 2分 76公里 74 115.5 74
    • 6 古田会址 第一天 10:02 10:04 2分 81公里 88.5 139 88.5
    • 7 龙岩 第一天 10:19 10:23 4分 86公里 99 155.5 99
    • 8 漳州 第一天 11:10 11:12 2分 200公里 132.5 195.5 132.5
    • 9 厦门北 第一天 11:31 11:36 5分 242公里 144.5 210.5 144.5
    • 9 泉州 第一天 12:01 12:03 2分 313公里 164.5 235.5 165.5
    • 11 莆田 第一天 12:28 12:30 2分 382公里 186 259.5 186
    • 12 福州南 第一天 13:00 13:02 2分 468公里 211 290 211
    • 13 福州 第一天 13:19 终到站 - 487公里 216.5 296.5 216.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考