• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 动车组
    详细
    12:51
    09:02
    771小时49分钟
    514公里
    二等座 162
    无座 162
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 无座 硬座
    • 1 深圳北 - 起点站 09:02 - 0 0 0 0
    • 2 深圳坪山 第五天 09:23 09:25 2分 36公里 11 11 0
    • 3 惠州南 第未知天 09:35 09:37 2分 56公里 18 18 0
    • 4 惠东 第未知天 09:51 09:53 2分 88公里 28 28 0
    • 5 陆丰 第未知天 10:30 10:32 2分 191公里 60 60 0
    • 6 潮汕 第未知天 11:20 11:23 3分 305公里 96 96 0
    • 7 诏安 第未知天 11:45 11:48 3分 364公里 115 115 0
    • 8 漳浦 第未知天 12:12 12:15 3分 427公里 134 134 0
    • 9 厦门北 第未知天 12:51 终到站 - 514公里 162 162 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考