• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    14:21
    07:55
    6小时26分钟
    1075公里
    二等座 465
    一等座 783.5
    商务座 1469
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 商务座
    • 1 宁波 - 起点站 07:55 - 0 0 0 0
    • 2 余姚北 第一天 08:15 08:17 2分 49公里 22.5 38 71
    • 3 绍兴东 第一天 08:28 08:30 2分 54公里 0 0 0
    • 4 绍兴北 第一天 08:42 08:44 2分 59公里 51.5 86.5 162.5
    • 5 杭州东 第一天 09:02 09:30 28分 102公里 71 120 224.5
    • 6 诸暨 第一天 09:54 09:56 2分 195公里 101.5 171 320.5
    • 7 义乌 第一天 10:10 10:16 6分 247公里 121 204 383
    • 8 金华 第一天 10:32 10:34 2分 295公里 145 244.5 458
    • 9 衢州 第一天 10:55 10:58 3分 381公里 181 304.5 571.5
    • 9 上饶 第一天 11:26 11:29 3分 492公里 226.5 383.5 227.5
    • 11 鹰潭北 第一天 11:55 11:57 2分 593公里 269.5 454 851.5
    • 12 南昌西 第一天 12:32 12:37 5分 733公里 327.5 551.5 1034
    • 13 高安 第一天 12:53 12:55 2分 780公里 347 584.5 1095.5
    • 14 宜春 第一天 13:27 13:29 2分 909公里 400 674 1264
    • 15 长沙南 第一天 14:21 终到站 - 1075公里 465 783.5 1469
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考