• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    23:41
    18:31
    293小时10分钟
    1151公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 深圳北 - 起点站 18:31 - 0 0 0 0
    • 2 虎门 第五天 18:48 18:51 3分 52公里 0 0 0
    • 3 广州南 第未知天 19:08 19:12 4分 102公里 0 0 0
    • 4 英德西 第未知天 19:48 19:50 2分 242公里 0 0 0
    • 5 郴州西 第未知天 20:36 20:38 2分 479公里 0 0 0
    • 6 耒阳西 第未知天 20:59 21:01 2分 577公里 0 0 0
    • 7 衡阳东 第未知天 21:18 21:20 2分 632公里 0 0 0
    • 8 长沙南 第未知天 22:02 22:06 4分 809公里 0 0 0
    • 9 萍乡北 第未知天 22:36 22:38 2分 914公里 0 0 0
    • 9 宜春 第未知天 22:56 22:58 2分 975公里 -1 0 0
    • 11 南昌西 第未知天 23:41 终到站 - 1151公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考