• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    20:09
    16:20
    3小时49分钟
    461公里
    二等座 248
    一等座 358.5
    特等座 462.5
    无座 248
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 特等座
    • 1 丹东 - 起点站 16:20 - 0 0 0 0
    • 2 五龙背东 第一天 16:30 16:32 2分 5公里 6 7.5 11
    • 3 通远堡西 第一天 16:52 16:54 2分 15公里 26 31.5 47
    • 4 本溪 第一天 17:15 17:17 2分 25公里 45.5 54.5 81.5
    • 5 沈阳南 第一天 17:42 17:44 2分 35公里 64 77 115.5
    • 6 沈阳北 第一天 17:59 18:04 5分 40公里 73 91.5 133
    • 7 四平东 第一天 18:52 18:54 2分 220公里 156 224 290.5
    • 8 长春 第一天 19:26 19:29 3分 350公里 215.5 319.5 404
    • 9 吉林 第一天 20:09 终到站 - 461公里 248 358.5 462.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考