• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 快速
    详细
    18:48
    07:06
    11小时42分钟
    841公里
    硬座 112
    硬卧 208
    软卧 315
    无座 112
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 北京西 - 起点站 07:06 - 0 0 0 0
    • 2 高碑店 第一天 08:01 08:03 2分 84公里 14.5 68.5 96.5
    • 3 保定 第一天 08:41 08:45 4分 146公里 23.5 80 110.5
    • 4 定州 第一天 09:22 09:24 2分 206公里 32.5 91 126
    • 5 石家庄 第一天 10:16 10:20 4分 281公里 43.5 97.5 141.5
    • 6 安阳 第一天 12:51 12:53 2分 502公里 72 136 204
    • 7 鹤壁 第一天 13:22 13:24 2分 543公里 75 142 214
    • 8 新乡 第一天 14:03 14:21 18分 609公里 81 154 231
    • 9 获嘉 第一天 14:43 14:46 3分 631公里 86 161 244
    • 9 焦作 第一天 15:17 15:20 3分 672公里 92 174 263
    • 11 月山 第一天 15:38 15:44 6分 688公里 93 174 263
    • 12 晋城 第一天 16:34 16:39 5分 732公里 98 0 279
    • 13 高平 第一天 17:24 17:29 5分 771公里 102 190 285
    • 14 长治 第一天 18:23 18:28 5分 826公里 112 208 315
    • 15 长治北 第一天 18:48 终到站 - 841公里 112 208 315
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考