• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 快速
    详细
    04:47
    21:50
    582小时57分钟
    3790公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 福州 - 起点站 21:50 - 0 0 0 0
    • 2 武夷山 第未知天 04:06 04:27 21分 304公里 46.5 0 0
    • 3 贵溪 第未知天 08:35 08:45 10分 453公里 64.5 0 0
    • 4 鹰潭 第未知天 09:02 09:15 13分 474公里 69 0 0
    • 5 向塘 第未知天 10:40 10:53 13分 590公里 0 0 0
    • 6 南昌 第未知天 11:15 11:36 21分 618公里 0 0 0
    • 7 九江 第未知天 13:05 13:11 6分 753公里 102 0 0
    • 8 浠水 第未知天 14:34 14:37 3分 880公里 115 0 0
    • 9 麻城 第未知天 15:38 15:44 6分 976公里 128.5 0 0
    • 9 潢川 第未知天 16:58 17:01 3分 1046公里 140.5 0 0
    • 11 阜阳 第未知天 18:18 18:46 28分 1162公里 152.5 0 0
    • 12 亳州 第未知天 19:55 19:59 4分 1266公里 163.5 0 0
    • 13 商丘南 第未知天 20:43 20:46 3分 1330公里 168.5 0 0
    • 14 菏泽 第未知天 21:51 22:09 18分 1435公里 177.5 0 0
    • 15 聊城 第未知天 23:37 23:48 11分 1591公里 192 0 0
    • 16 衡水 第未知天 01:31 01:37 6分 1743公里 206 0 0
    • 17 天津 第未知天 04:51 04:59 8分 2044公里 229 0 0
    • 18 唐山 第未知天 06:33 06:37 4分 2158公里 240 0 0
    • 19 山海关 第未知天 08:43 08:49 6分 2322公里 254.5 0 0
    • 20 绥中 第未知天 09:31 09:33 2分 2387公里 263.5 0 0
    • 21 锦州 第未知天 10:55 11:00 5分 2506公里 273.5 0 0
    • 22 大虎山 第未知天 12:04 12:14 10分 2612公里 278.5 0 0
    • 23 沈阳北 第未知天 13:47 13:55 8分 2739公里 290.5 0 0
    • 24 铁岭 第未知天 14:36 14:48 12分 2806公里 293.5 0 0
    • 25 昌图 第未知天 15:54 16:04 10分 2871公里 299.5 0 0
    • 26 四平 第未知天 16:43 16:46 3分 2924公里 299.5 0 0
    • 27 公主岭 第未知天 17:19 17:21 2分 2977公里 302.5 0 0
    • 28 长春 第未知天 18:05 18:15 10分 3039公里 313.5 0 0
    • 29 德惠 第未知天 19:29 19:31 2分 3120公里 317 0 0
    • 30 扶余 第未知天 20:14 20:16 2分 3183公里 323 0 0
    • 31 哈尔滨东 第未知天 22:14 22:50 36分 3290公里 0 0 0
    • 32 绥化 第未知天 00:07 00:14 7分 3408公里 0 0 0
    • 33 铁力 第未知天 01:20 01:22 2分 3510公里 0 0 0
    • 34 带岭 第未知天 02:31 02:33 2分 3604公里 0 0 0
    • 35 南岔 第未知天 03:02 03:10 8分 3637公里 0 0 0
    • 36 佳木斯 第未知天 04:47 终到站 - 3790公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考