• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 空调特快
    详细
    13:56
    20:45
    41小时11分钟
    3360公里
    硬座 328
    硬卧 709
    软卧 1101
    无座 328
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 成都 - 起点站 20:45 - 0 0 0 0
    • 2 广元 第二天 01:23 01:29 6分 319公里 46.5 100.5 146.5
    • 3 宝鸡 第二天 07:58 08:22 24分 669公里 91 169 253
    • 4 兰州 第二天 13:52 14:07 15分 1172公里 148.5 293 415.5
    • 5 西宁 第二天 16:42 17:02 20分 1388公里 168.5 307.5 470.5
    • 6 德令哈 第二天 21:08 21:10 2分 1909公里 217 397 611
    • 7 格尔木 第三天 23:42 00:07 25分 2218公里 243 444 684
    • 8 那曲 第三天 09:48 09:54 6分 3038公里 302.5 631.5 982.5
    • 9 拉萨 第三天 13:56 终到站 - 3360公里 328 709 1101
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考