• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    20:02
    16:15
    699小时47分钟
    3159公里
    硬座 317
    硬卧 617
    软卧 900
    无座 317
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 长春 - 起点站 16:15 - 0 0 0 0
    • 2 四平 第五天 17:13 17:15 2分 115公里 18.5 72.5 103.5
    • 3 沈阳北 第未知天 18:43 19:03 20分 300公里 43.5 97.5 141.5
    • 4 锦州南 第未知天 20:38 20:40 2分 523公里 75 142 214
    • 5 绥中北 第未知天 21:27 21:37 10分 625公里 86 161 244
    • 6 秦皇岛 第未知天 22:28 22:31 3分 704公里 98 182 275
    • 7 天津 第未知天 01:07 01:15 8分 989公里 128.5 237.5 363.5
    • 8 阜阳 第未知天 08:35 09:00 25分 1839公里 206 377 582
    • 9 九江 第未知天 12:53 12:57 4分 2298公里 251 456 703
    • 9 南昌西 第未知天 14:01 14:12 11分 2440公里 262.5 477.5 735.5
    • 11 抚州 第未知天 15:00 15:04 4分 2541公里 268.5 487.5 751.5
    • 12 泰宁 第未知天 16:11 16:15 4分 2700公里 285.5 557 808
    • 13 三明北 第未知天 16:55 16:58 3分 2792公里 290.5 525.5 810.5
    • 14 莆田 第未知天 18:26 18:32 6分 2988公里 302.5 549.5 864
    • 15 厦门 第未知天 20:02 终到站 - 3159公里 317 617 900
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考