• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    13:46
    18:20
    811小时26分钟
    3137公里
    硬座 335
    硬卧 782
    软卧 1144
    无座 335
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 拉萨 - 起点站 18:20 - 0 0 0 0
    • 2 那曲 第五天 21:41 21:47 6分 322公里 50.5 0 0
    • 3 格尔木 第未知天 08:05 08:30 25分 1142公里 141.5 413 599
    • 4 德令哈 第未知天 10:57 10:59 2分 1451公里 177.5 482 700
    • 5 西宁 第未知天 15:19 15:39 20分 1972公里 224 570 828
    • 6 兰州 第未知天 18:19 18:34 15分 2188公里 240 601 873
    • 7 宝鸡 第未知天 01:14 01:44 30分 2691公里 285.5 688 1002
    • 8 广元 第未知天 09:34 10:01 27分 3041公里 302.5 722 1058
    • 9 南充北 第未知天 11:52 12:03 11分 3061公里 323 759 1109
    • 9 重庆北 第未知天 13:46 终到站 - 3137公里 334 782 1144
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考