• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    09:55
    15:42
    618小时13分钟
    3137公里
    硬座 335
    硬卧 782
    软卧 1144
    无座 335
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 重庆北 - 起点站 15:42 - 0 0 0 0
    • 2 南充北 第五天 17:22 17:25 3分 76公里 24.5 82 116
    • 3 广元 第未知天 19:20 19:44 24分 96公里 51.5 113 159
    • 4 宝鸡 第未知天 03:04 03:25 21分 446公里 98 197 279
    • 5 兰州 第未知天 09:10 09:27 17分 949公里 152.5 301 435
    • 6 西宁 第未知天 12:07 12:27 20分 1165公里 173.5 341 493
    • 7 德令哈 第未知天 16:35 16:37 2分 1686公里 217 426 621
    • 8 格尔木 第未知天 19:24 19:49 25分 1995公里 243 477 694
    • 9 那曲 第未知天 05:46 05:52 6分 2815公里 313.5 704 1024
    • 9 拉萨 第未知天 09:55 终到站 - 3137公里 334 782 1144
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考