• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 动车组
    详细
    11:31
    06:30
    5小时1分钟
    480公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 抚顺北 - 起点站 06:30 - 0 0 0 0
    • 2 沈阳北 第一天 07:03 07:24 21分 44公里 0 0 0
    • 3 铁岭西 第一天 07:43 07:45 2分 98公里 0 0 0
    • 4 四平东 第一天 08:20 08:22 2分 224公里 0 0 0
    • 5 公主岭南 第一天 08:38 08:40 2分 279公里 0 0 0
    • 6 长春 第一天 09:05 09:08 3分 354公里 0 0 0
    • 7 吉林 第一天 09:48 09:50 2分 465公里 0 0 0
    • 8 蛟河西 第一天 10:16 10:18 2分 470公里 0 0 0
    • 9 敦化 第一天 10:50 10:52 2分 475公里 0 0 0
    • 9 延吉西 第一天 11:31 终到站 - 480公里 -1 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考