• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    22:35
    15:28
    7小时7分钟
    1296公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 长春 - 起点站 15:28 - 0 0 0 0
    • 2 公主岭南 第一天 15:52 15:54 2分 75公里 0 0 0
    • 3 四平东 第一天 16:08 16:10 2分 130公里 0 0 0
    • 4 铁岭西 第一天 16:41 16:43 2分 256公里 0 0 0
    • 5 沈阳北 第一天 17:01 17:04 3分 310公里 0 0 0
    • 6 辽中 第一天 17:33 17:35 2分 378公里 0 0 0
    • 7 台安 第一天 17:48 17:49 1分 409公里 0 0 0
    • 8 盘锦北 第一天 18:10 18:11 1分 464公里 0 0 0
    • 9 锦州南 第一天 18:35 18:36 1分 533公里 0 0 0
    • 9 葫芦岛北 第一天 18:52 18:53 1分 576公里 -1 0 0
    • 11 山海关 第一天 19:36 19:38 2分 698公里 0 0 0
    • 12 秦皇岛 第一天 19:52 19:55 3分 714公里 0 0 0
    • 13 北戴河 第一天 20:06 20:08 2分 736公里 0 0 0
    • 14 唐山 第一天 20:39 20:41 2分 862公里 0 0 0
    • 15 天津西 第一天 21:18 21:25 7分 995公里 0 0 0
    • 16 济南西 第一天 22:35 终到站 - 1296公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考