• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    19:05
    08:55
    10小时10分钟
    1485公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 贵阳北 - 起点站 08:55 - 0 0 0 0
    • 2 贵定北 第一天 09:15 09:17 2分 5公里 0 0 0
    • 3 凯里南 第一天 09:40 09:42 2分 10公里 0 0 0
    • 4 怀化南 第一天 10:41 10:44 3分 25公里 0 0 0
    • 5 新化南 第一天 11:16 11:18 2分 143公里 0 0 0
    • 6 娄底南 第一天 11:42 11:44 2分 232公里 0 0 0
    • 7 湘潭北 第一天 12:10 12:12 2分 331公里 0 0 0
    • 8 长沙南 第一天 12:25 12:31 6分 357公里 0 0 0
    • 9 醴陵东 第一天 12:55 12:57 2分 433公里 0 0 0
    • 9 萍乡北 第一天 13:07 13:09 2分 462公里 -1 0 0
    • 11 宜春 第一天 13:27 13:29 2分 523公里 0 0 0
    • 12 新余北 第一天 13:44 13:46 2分 572公里 0 0 0
    • 13 南昌西 第一天 14:18 14:22 4分 699公里 0 0 0
    • 14 抚州东 第一天 14:48 14:54 6分 796公里 0 0 0
    • 15 鹰潭北 第一天 15:08 15:11 3分 839公里 0 0 0
    • 16 上饶 第一天 15:37 15:39 2分 940公里 0 0 0
    • 17 衢州 第一天 16:07 16:10 3分 1051公里 0 0 0
    • 18 金华 第一天 16:33 16:35 2分 1137公里 0 0 0
    • 19 义乌 第一天 16:51 16:53 2分 1185公里 0 0 0
    • 20 诸暨 第一天 17:07 17:18 11分 1237公里 0 0 0
    • 21 杭州东 第一天 17:43 18:05 22分 1330公里 0 0 0
    • 22 绍兴北 第一天 18:23 18:26 3分 1373公里 0 0 0
    • 23 余姚北 第一天 18:44 18:46 2分 1436公里 0 0 0
    • 24 宁波 第一天 19:05 终到站 - 1485公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考