• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    14:00
    09:23
    4小时37分钟
    733公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 南昌西 - 起点站 09:23 - 0 0 0 0
    • 2 进贤南 第一天 09:41 09:43 2分 58公里 0 0 0
    • 3 抚州东 第一天 09:55 09:57 2分 97公里 0 0 0
    • 4 鹰潭北 第一天 10:11 10:13 2分 140公里 0 0 0
    • 5 上饶 第一天 10:39 10:45 6分 241公里 0 0 0
    • 6 江山 第一天 11:07 11:09 2分 317公里 0 0 0
    • 7 金华 第一天 11:36 11:38 2分 438公里 0 0 0
    • 8 义乌 第一天 11:54 11:56 2分 486公里 0 0 0
    • 9 杭州东 第一天 12:29 12:50 21分 631公里 0 0 0
    • 9 绍兴北 第一天 13:08 13:10 2分 674公里 -1 0 0
    • 11 绍兴东 第一天 13:21 13:27 6分 679公里 0 0 0
    • 12 余姚北 第一天 13:39 13:41 2分 684公里 0 0 0
    • 13 宁波 第一天 14:00 终到站 - 733公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考