• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    20:46
    10:47
    9小时59分钟
    1467公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 宁波 - 起点站 10:47 - 0 0 0 0
    • 2 绍兴东 第一天 11:13 11:15 2分 54公里 0 0 0
    • 3 绍兴北 第一天 11:26 11:29 3分 59公里 0 0 0
    • 4 杭州东 第一天 11:47 12:03 16分 102公里 0 0 0
    • 5 义乌 第一天 12:36 12:38 2分 247公里 0 0 0
    • 6 金华 第一天 12:54 12:56 2分 295公里 0 0 0
    • 7 龙游 第一天 13:11 13:14 3分 350公里 0 0 0
    • 8 江山 第一天 13:33 13:36 3分 416公里 0 0 0
    • 9 上饶 第一天 13:56 13:58 2分 488公里 0 0 0
    • 9 弋阳 第一天 14:15 14:17 2分 553公里 -1 0 0
    • 11 鹰潭北 第一天 14:31 14:34 3分 594公里 0 0 0
    • 12 进贤南 第一天 14:56 14:58 2分 676公里 0 0 0
    • 13 南昌西 第一天 15:16 15:20 4分 734公里 0 0 0
    • 14 新余北 第一天 15:52 15:54 2分 861公里 0 0 0
    • 15 宜春 第一天 16:09 16:11 2分 910公里 0 0 0
    • 16 萍乡北 第一天 16:29 16:31 2分 971公里 0 0 0
    • 17 长沙南 第一天 17:02 17:06 4分 1076公里 0 0 0
    • 18 韶山南 第一天 17:30 17:32 2分 1142公里 0 0 0
    • 19 娄底南 第一天 17:49 17:51 2分 1201公里 0 0 0
    • 20 溆浦南 第一天 18:27 18:29 2分 1347公里 0 0 0
    • 21 怀化南 第一天 18:50 18:54 4分 1408公里 0 0 0
    • 22 铜仁南 第一天 19:22 19:24 2分 1447公里 0 0 0
    • 23 三穗 第一天 19:39 19:41 2分 1452公里 0 0 0
    • 24 贵定北 第一天 20:23 20:25 2分 1462公里 0 0 0
    • 25 贵阳北 第一天 20:46 终到站 - 1467公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考