• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    17:14
    07:30
    9小时44分钟
    1475公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 贵阳北 - 起点站 07:30 - 0 0 0 0
    • 2 贵定北 第一天 07:50 07:52 2分 5公里 0 0 0
    • 3 三穗 第一天 08:35 08:37 2分 10公里 0 0 0
    • 4 新晃西 第一天 08:56 08:58 2分 15公里 0 0 0
    • 5 怀化南 第一天 09:22 09:26 4分 20公里 0 0 0
    • 6 溆浦南 第一天 09:46 09:48 2分 81公里 0 0 0
    • 7 娄底南 第一天 10:24 10:26 2分 227公里 0 0 0
    • 8 湘潭北 第一天 10:52 10:54 2分 326公里 0 0 0
    • 9 长沙南 第一天 11:07 11:12 5分 352公里 0 0 0
    • 9 萍乡北 第一天 11:41 11:43 2分 457公里 -1 0 0
    • 11 新余北 第一天 12:11 12:13 2分 567公里 0 0 0
    • 12 南昌西 第一天 12:45 12:52 7分 694公里 0 0 0
    • 13 鹰潭北 第一天 13:26 13:28 2分 834公里 0 0 0
    • 14 上饶 第一天 13:54 13:56 2分 935公里 0 0 0
    • 15 江山 第一天 14:18 14:21 3分 1011公里 0 0 0
    • 16 龙游 第一天 14:38 14:40 2分 1077公里 0 0 0
    • 17 金华 第一天 14:55 14:57 2分 1132公里 0 0 0
    • 18 诸暨 第一天 15:23 15:32 9分 1227公里 0 0 0
    • 19 杭州东 第一天 15:57 16:14 17分 1320公里 0 0 0
    • 20 绍兴北 第一天 16:32 16:34 2分 1363公里 0 0 0
    • 21 余姚北 第一天 16:52 16:54 2分 1426公里 0 0 0
    • 22 宁波 第一天 17:14 终到站 - 1475公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考