• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 快速
    详细
    06:10
    23:00
    31小时10分钟
    1630公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 温州 - 起点站 23:00 - 0 0 0 0
    • 2 青田 第一天 23:52 23:54 2分 57公里 0 0 0
    • 3 丽水 第二天 02:12 02:16 4分 136公里 0 0 0
    • 4 缙云 第二天 02:48 02:50 2分 168公里 0 0 0
    • 5 永康 第二天 03:21 03:23 2分 201公里 0 0 0
    • 6 武义 第二天 03:43 04:01 18分 222公里 0 0 0
    • 7 金华南 第二天 04:38 05:09 31分 227公里 0 0 0
    • 8 义乌 第二天 05:55 05:58 3分 232公里 0 0 0
    • 9 诸暨 第二天 06:26 06:36 10分 284公里 0 0 0
    • 9 杭州 第二天 07:55 08:08 13分 371公里 -1 0 0
    • 11 长兴南 第二天 09:56 10:01 5分 497公里 0 0 0
    • 12 宣城 第二天 11:35 11:38 3分 611公里 0 0 0
    • 13 芜湖 第二天 12:39 12:45 6分 675公里 0 0 0
    • 14 巢湖 第二天 13:50 13:54 4分 752公里 0 0 0
    • 15 合肥 第二天 14:57 15:16 19分 816公里 0 0 0
    • 16 淮南 第二天 16:30 16:33 3分 911公里 0 0 0
    • 17 阜阳 第二天 18:11 18:28 17分 1037公里 0 0 0
    • 18 涡阳 第二天 19:25 19:29 4分 1113公里 0 0 0
    • 19 淮北 第二天 20:34 20:38 4分 1198公里 0 0 0
    • 20 徐州 第二天 22:36 22:48 12分 1260公里 0 0 0
    • 21 枣庄西 第二天 23:56 23:59 3分 1328公里 0 0 0
    • 22 枣庄东 第三天 00:29 00:38 9分 1333公里 0 0 0
    • 23 临沂 第三天 01:54 02:00 6分 1343公里 0 0 0
    • 24 胶州 第三天 05:15 05:18 3分 1572公里 0 0 0
    • 25 蓝村 第三天 05:34 05:42 8分 1593公里 0 0 0
    • 26 青岛北 第三天 06:10 终到站 - 1630公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考