• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 快速
    详细
    12:18
    08:16
    28小时2分钟
    1768公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 宁波 - 起点站 08:16 - 0 0 0 0
    • 2 余姚 第一天 08:55 08:59 4分 48公里 0 0 0
    • 3 绍兴 第一天 09:52 09:55 3分 108公里 0 0 0
    • 4 诸暨 第一天 11:19 11:22 3分 216公里 0 0 0
    • 5 义乌 第一天 11:50 11:53 3分 268公里 0 0 0
    • 6 衢州 第一天 13:39 13:42 3分 402公里 0 0 0
    • 7 上饶 第一天 15:13 15:18 5分 437公里 0 0 0
    • 8 鹰潭 第一天 16:31 16:42 11分 553公里 0 0 0
    • 9 东乡 第一天 17:07 17:10 3分 563公里 0 0 0
    • 9 进贤 第一天 17:38 17:41 3分 602公里 -1 0 0
    • 11 樟树 第一天 18:31 18:34 3分 692公里 0 0 0
    • 12 新余 第一天 19:21 19:25 4分 768公里 0 0 0
    • 13 宜春 第一天 20:00 20:04 4分 822公里 0 0 0
    • 14 萍乡 第一天 20:48 20:52 4分 893公里 0 0 0
    • 15 醴陵 第一天 21:17 21:20 3分 932公里 0 0 0
    • 16 株洲 第一天 22:03 22:23 20分 974公里 0 0 0
    • 17 湘潭 第一天 22:48 22:54 6分 1000公里 0 0 0
    • 18 娄底 第二天 00:01 00:18 17分 1099公里 0 0 0
    • 19 邵阳 第二天 01:28 01:34 6分 1143公里 0 0 0
    • 20 永州 第二天 03:10 03:30 20分 1254公里 0 0 0
    • 21 桂林北 第二天 05:37 05:47 10分 1453公里 0 0 0
    • 22 柳州 第二天 07:38 07:45 7分 1617公里 0 0 0
    • 23 来宾 第二天 08:35 08:40 5分 1687公里 0 0 0
    • 24 黎塘 第二天 09:35 09:40 5分 1752公里 0 0 0
    • 25 南宁 第二天 12:18 终到站 - 1768公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考