• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    22:31
    12:34
    33小时57分钟
    3077公里
    硬座 317
    硬卧 617
    软卧 900
    无座 317
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 北京西 - 起点站 12:34 - 0 0 0 0
    • 2 石家庄 第一天 14:58 15:08 10分 281公里 0 0 0
    • 3 新乡 第一天 17:49 17:52 3分 609公里 0 0 0
    • 4 郑州 第一天 18:38 18:47 9分 689公里 0 0 0
    • 5 信阳 第一天 21:13 21:15 2分 991公里 0 0 0
    • 6 武昌 第一天 23:27 23:33 6分 1225公里 0 0 0
    • 7 岳阳 第二天 01:31 01:34 3分 1440公里 0 0 0
    • 8 长沙 第二天 02:55 03:01 6分 1587公里 0 0 0
    • 9 湘潭 第二天 03:50 03:52 2分 1642公里 0 0 0
    • 9 娄底 第二天 04:59 05:05 6分 1741公里 -1 0 0
    • 11 冷水江东 第二天 06:01 06:04 3分 1813公里 0 0 0
    • 12 怀化 第二天 09:08 09:16 8分 2056公里 0 0 0
    • 13 玉屏 第二天 10:50 10:54 4分 2176公里 0 0 0
    • 14 凯里 第二天 12:56 12:59 3分 2301公里 0 0 0
    • 15 贵阳 第二天 15:17 15:29 12分 2439公里 0 0 0
    • 16 六盘水 第二天 18:50 18:56 6分 2688公里 0 0 0
    • 17 宣威 第二天 20:16 20:21 5分 2819公里 0 0 0
    • 18 曲靖 第二天 21:09 21:14 5分 2920公里 0 0 0
    • 19 昆明 第二天 22:31 终到站 - 3077公里 317 617 900
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考