• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    04:29
    21:05
    31小时24分钟
    2435公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 宁波 - 起点站 21:05 - 0 0 0 0
    • 2 余姚 第一天 21:47 21:50 3分 48公里 0 0 0
    • 3 绍兴 第一天 22:36 22:39 3分 108公里 0 0 0
    • 4 义乌 第二天 00:01 00:05 4分 268公里 0 0 0
    • 5 鹰潭 第二天 03:15 03:22 7分 553公里 0 0 0
    • 6 萍乡 第二天 06:13 06:19 6分 893公里 0 0 0
    • 7 株洲 第二天 07:02 07:20 18分 974公里 0 0 0
    • 8 湘潭 第二天 07:46 07:50 4分 1000公里 0 0 0
    • 9 娄底 第二天 08:56 09:02 6分 1099公里 0 0 0
    • 9 怀化 第二天 13:31 13:42 11分 1414公里 -1 0 0
    • 11 凯里 第二天 17:18 17:21 3分 1659公里 0 0 0
    • 12 贵阳 第二天 19:41 20:08 27分 1797公里 0 0 0
    • 13 安顺 第二天 21:19 21:24 5分 1894公里 0 0 0
    • 14 六盘水 第二天 23:37 23:45 8分 2046公里 0 0 0
    • 15 宣威 第三天 01:18 01:26 8分 2177公里 0 0 0
    • 16 曲靖 第三天 02:33 02:37 4分 2278公里 0 0 0
    • 17 昆明 第三天 04:29 终到站 - 2435公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考