• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 普快
    详细
    03:40
    16:51
    58小时49分钟
    3479公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 奎屯 - 起点站 16:51 - 0 0 0 0
    • 2 石河子 第一天 18:12 18:14 2分 97公里 0 0 0
    • 3 乌西 第一天 19:56 20:11 15分 222公里 0 0 0
    • 4 乌鲁木齐南 第一天 20:36 20:56 20分 241公里 0 0 0
    • 5 吐鲁番 第一天 22:57 23:07 10分 386公里 0 0 0
    • 6 鄯善 第二天 00:34 00:40 6分 534公里 0 0 0
    • 7 柳园 第二天 07:42 07:55 13分 1118公里 0 0 0
    • 8 嘉峪关 第二天 11:29 11:44 15分 1415公里 0 0 0
    • 9 张掖 第二天 14:56 15:04 8分 1638公里 0 0 0
    • 9 武威 第二天 18:43 18:48 5分 1882公里 -1 0 0
    • 11 兰州 第二天 22:45 23:05 20分 1990公里 0 0 0
    • 12 天水 第三天 04:43 04:55 12分 2338公里 0 0 0
    • 13 宝鸡 第三天 08:23 08:33 10分 2493公里 0 0 0
    • 14 西安 第三天 10:59 11:16 17分 2666公里 0 0 0
    • 15 三门峡西 第三天 15:02 15:10 8分 2908公里 0 0 0
    • 16 洛阳 第三天 17:16 17:36 20分 3053公里 0 0 0
    • 17 郑州 第三天 20:45 21:05 20分 3177公里 0 0 0
    • 18 漯河 第三天 23:00 23:33 33分 3317公里 0 0 0
    • 19 驻马店 第四天 00:53 01:46 53分 3383公里 0 0 0
    • 20 信阳 第四天 03:40 终到站 - 3479公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考