• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 动车组
    详细
    14:36
    09:12
    965小时24分钟
    597公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 武夷山东 - 起点站 09:12 - 0 0 0 0
    • 2 建瓯西 第五天 09:29 09:31 2分 5公里 0 0 0
    • 3 南平北 第未知天 09:49 09:51 2分 10公里 0 0 0
    • 4 福州 第未知天 10:32 10:37 5分 20公里 0 0 0
    • 5 连江 第未知天 11:03 11:05 2分 60公里 0 0 0
    • 6 福鼎 第未知天 12:01 12:03 2分 228公里 0 0 0
    • 7 温州南 第未知天 12:37 12:39 2分 322公里 0 0 0
    • 8 绅坊 第未知天 13:00 13:02 2分 375公里 0 0 0
    • 9 台州 第未知天 13:27 13:34 7分 445公里 0 0 0
    • 9 奉化 第未知天 14:16 14:18 2分 559公里 -1 0 0
    • 11 宁波 第未知天 14:36 终到站 - 597公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考