• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 快速
    详细
    07:10
    23:58
    31小时12分钟
    1855公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 西安 - 起点站 23:58 - 0 0 0 0
    • 2 商洛 第二天 02:22 02:26 4分 180公里 0 0 0
    • 3 丹凤 第二天 03:00 03:04 4分 219公里 0 0 0
    • 4 商南 第二天 03:59 04:03 4分 277公里 0 0 0
    • 5 西峡 第二天 04:54 04:57 3分 344公里 0 0 0
    • 6 内乡 第二天 05:27 05:30 3分 387公里 0 0 0
    • 7 唐河 第二天 07:07 07:10 3分 510公里 0 0 0
    • 8 桐柏 第二天 07:55 08:16 21分 578公里 0 0 0
    • 9 信阳 第二天 09:26 09:41 15分 655公里 0 0 0
    • 9 罗山 第二天 10:13 10:18 5分 701公里 -1 0 0
    • 11 息县 第二天 10:39 10:44 5分 728公里 0 0 0
    • 12 潢川 第二天 11:13 11:26 13分 759公里 0 0 0
    • 13 新县 第二天 12:18 12:37 19分 819公里 0 0 0
    • 14 麻城 第二天 13:30 13:40 10分 879公里 0 0 0
    • 15 黄州 第二天 14:20 14:46 26分 946公里 0 0 0
    • 16 浠水 第二天 15:10 15:15 5分 975公里 0 0 0
    • 17 蕲春 第二天 15:35 15:40 5分 1005公里 0 0 0
    • 18 武穴 第二天 16:08 16:11 3分 1044公里 0 0 0
    • 19 九江 第二天 16:57 17:08 11分 1102公里 0 0 0
    • 20 东乡 第二天 19:58 20:02 4分 1340公里 0 0 0
    • 21 鹰潭 第二天 20:29 20:47 18分 1381公里 0 0 0
    • 22 横峰 第二天 21:30 21:37 7分 1449公里 0 0 0
    • 23 武夷山 第三天 23:57 00:07 10分 1551公里 0 0 0
    • 24 福州 第三天 07:10 终到站 - 1855公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考