• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 快速
    详细
    17:56
    08:03
    873小时53分钟
    554公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 加格达奇 - 起点站 08:03 - 0 0 0 0
    • 2 加南 第一天 08:14 08:16 2分 12公里 0 0 0
    • 3 白桦排 第一天 08:26 08:29 3分 23公里 0 0 0
    • 4 朝阳村 第一天 08:51 08:53 2分 53公里 0 0 0
    • 5 乌鲁布铁 第一天 09:07 09:10 3分 70公里 0 0 0
    • 6 春亭阁 第一天 09:23 09:26 3分 86公里 0 0 0
    • 7 大杨树 第五天 09:36 09:42 6分 96公里 0 0 0
    • 8 红彦 第未知天 10:18 10:20 2分 141公里 0 0 0
    • 9 哈力图 第未知天 10:36 10:38 2分 162公里 0 0 0
    • 9 哈达阳 第未知天 10:49 10:51 2分 172公里 -1 0 0
    • 11 嫩江 第未知天 11:05 11:16 11分 188公里 0 0 0
    • 12 新彦 第未知天 11:25 11:27 2分 196公里 0 0 0
    • 13 新高峰 第未知天 11:35 11:38 3分 202公里 0 0 0
    • 14 讷河 第未知天 12:32 12:36 4分 281公里 0 0 0
    • 15 富裕 第未知天 13:40 13:43 3分 344公里 0 0 0
    • 16 齐齐哈尔 第未知天 14:28 14:48 20分 407公里 0 0 0
    • 17 大庆西 第未知天 15:59 16:02 3分 459公里 0 0 0
    • 18 肇东 第未知天 17:08 17:10 2分 544公里 0 0 0
    • 19 哈尔滨 第未知天 17:56 终到站 - 554公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考