• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    10:12
    10:49
    983小时23分钟
    2567公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 哈尔滨西 - 起点站 10:49 - 0 0 0 0
    • 2 长春 第五天 12:42 12:48 6分 240公里 0 0 0
    • 3 沈阳北 第未知天 15:12 15:18 6分 550公里 0 0 0
    • 4 绥中北 第未知天 17:36 17:50 14分 875公里 0 0 0
    • 5 北京 第未知天 21:08 21:28 20分 1253公里 0 0 0
    • 6 徐州 第未知天 04:10 04:25 15分 2067公里 0 0 0
    • 7 沭阳 第未知天 06:08 06:11 3分 2228公里 0 0 0
    • 8 淮安 第未知天 06:51 06:54 3分 2287公里 0 0 0
    • 9 盐城 第未知天 08:23 08:35 12分 2410公里 0 0 0
    • 9 东台 第未知天 09:16 09:19 3分 2473公里 -1 0 0
    • 11 泰州 第未知天 10:12 终到站 - 2567公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考